Entfernungen und Höhenprofil

ErzCamino-Rad

Strecke Kadaň, Markt–Jahnsdorf, Pilgerherberge

Länge: 128.1 km
Gesamtanstieg: 2682 m
Gesamtgefälle: 2544 m

Etappenort Höhe
(mNN)
Entfernung vom Vorort
km
Entfernung vom Start
km
Entfernung bis Ende
km
Anstieg vom Vorort
m
Anstieg gesamt
m
Abstieg vom Vorort
m
Abstieg gesamt
m
Kadaň, Markt 305 0.0 0.0 128.1 0 0 0 0
Perštejn 363 17.0 17.0 111.1 267 267 209 209
Měděnec 845 11.0 28.0 100.1 551 818 69 278
Mildenau 553 26.5 54.5 73.6 328 1146 620 898
Scheibenberg 810 26.8 81.3 46.8 643 1789 386 1284
Spiegelwald 732 19.7 101.0 27.1 364 2153 442 1726
Katzenstein 618 13.3 114.3 13.8 357 2510 471 2197
Jahnsdorf, Pilgerherberge 443 13.8 128.1 0.0 172 2682 347 2544

Höhenprofil

Höhenprofil