Entfernungen und Höhenprofil

ErzCamino

Strecke Jahnsdorf, Kilometerstein 3000–Kadaň, Markt

Länge: 95.1 km
Gesamtanstieg: 2157 m
Gesamtgefälle: 2298 m

Etappenort Höhe
(mNN)
Entfernung vom Vorort
km
Entfernung vom Start
km
Entfernung bis Ende
km
Anstieg vom Vorort
m
Anstieg gesamt
m
Abstieg vom Vorort
m
Abstieg gesamt
m
Jahnsdorf, Kilometerstein 3000 448 0.0 0.0 95.1 0 0 0 0
Brünlos, am Bibelgarten 521 7.0 7.0 88.1 185 185 112 112
St.-Anna-Kapelle 588 7.4 14.4 80.7 195 380 128 240
Grünhain, Klosterschänke 629 11.7 26.1 69.0 211 591 170 410
Elternlein, Markt 609 8.3 34.4 60.7 201 792 221 631
Annaberg-Buchholz, Markt 605 12.9 47.3 47.8 341 1133 345 976
Vejprty/Bärenstein, Grenze 703 13.7 61.0 34.1 410 1543 312 1288
Měděnec, Markt 845 12.9 73.9 21.3 333 1876 191 1479
Klášterec nad Ohří, Bahnhof 319 14.7 88.5 6.6 154 2030 680 2159
Kadaň, Markt 307 6.6 95.1 0.0 127 2157 139 2298

Höhenprofil

Höhenprofil