| Kilometer | Ort | Bis Santiago |
|---|---|---|
| 0,0 | Dresden Hofkirche | 3121,3 |
| 2,2 | Beginn Weißeritz-Grünzug | |
| 7,1 | Dresden-Dölzschen | |
| 9,9 | Pesterwitz Kirche | 3111,4 |
| 18,8 | Grumbach Kirche | 3102,5 |
| 24,4 | Fördergersdorf, Abzweig Kirche | |
| 27,0 | Tharandter Wald, Pilgerkreuz | |
| 30,9 | Grillenburg | 3090,4 |
| 39,7 | Naundorf | 3081,6 |
| 43,7 | Conradsdorf Kirche | |
| 48,2 | Abzweig Conradsdorfer Weg Alternative | |
| 48,7 | Freiberg Dom | 3072,6 |
Alternative in Freiberg über Jakobikirche
| Kilometer | Ort |
|---|---|
| 48,2 | Beginn Conradsdorfer Weg |
| 49,0 | Jakobikirche |
| 49,8 | Freiberg Dom |