Ort | Entfernung nach Santiago (km) |
---|---|
Bautzen Abzweig Via Regia | 3188 |
Göda Markt | 3177 |
Demitz-Thumitz Kirche | 3169 |
Bischofswerda Markt | 3163 |
Großharthau Park | 3156 |
Dresden Hofkirche | 3121 |
Pesterwitz Kirche | 3111 |
Grumbach Kirche (Anschluss Variante) | 3103 |
Grillenburg | 3090 |
Freiberg Dom | 3073 |
Oederan Kirche | 3055 |
Euba Kirche | 3039 |
KM-Stein Chemnitz | 3034 |
Chemnitz Jakobikirche | 3029 |
Klaffenbach Wasserschloss | 3019 |
Ortsgrenze Adorf | 3018 |
Jahnsdorf Kirche | 3013 |
Jahnsdorf geplanter Stein | 3011 |
Stollberg Jakobikirche | 3006 |
Stollberg Ortsausgang | 3004 |
Neuwiese Lutherkirche | 3001 |
Reinsdorf Jakobikirche | 2986 |
Zwickau Hauptmarkt | 2980 |
Waldkirchen Jakobskapelle | 2961 |
Treuen Kirche | 2949 |
NUZ Vogtland, Oberlauterbach | 2942 |
Bergen Kirche | 2937 |
Oelsnitz Voigtsberg | 2924 |
Oelsnitz Information | 2922 |
Triebel Wehrkirche | 2911 |
Dreiländereck | 2904 |
Kirchgattendorf | 2895 |
Hof St. Marien | 2886 |
Variante Königsbrück–Grumbach | |
Königsbrück Markt | 3155 |
Medingen Kirche | 3139 |
Bärnsdorf Kirche | 3134 |
Moritzburg Schloss | 3129 |
Coswig Zentrum | 3118 |
Elbfähre | 3116 |
Wilsdruff Jakobikirche | 3107 |
Grumbach Kirche | 3103 |
Alle Entfernungen beziehen sich auf den Kilometerstein im Chemnitzer Zeisigwald (Route über Hof, Nürnberg, Ulm, Konstanz, Via Jacobi, Via Gebennensis, Via Podiensis, Camino francés) und wurden anhand der in den Karten dargestellten Routen berechnet.