Entfernungen und Höhenprofil

Variante Silberberg

Strecke Annaberg-Buchholz, Markt–Eich, Einmündung Hauptweg

Länge: 85.4 km
Gesamtanstieg: 2360 m
Entfernung Annaberg-Buchholz, Markt–Santiago: 3022 km

Startort Zielort Länge Abschnitt
km
Entfernung gesamt
km
Entfernung bis Ende
km
Anstieg Abschnitt
m
Anstieg gesamt
m
Entfernung bis Santiago
km
Annaberg-Buchholz, Markt Elternlein, Markt 12.9 12.9 72.5 345 345 3010
Elternlein, Markt Grünhain, Klosterschänke 8.3 21.2 64.2 221 566 3001
Grünhain, Klosterschänke Lößnitz, St. Johannis 7.8 29.0 56.4 138 704 2993
Lößnitz, St. Johannis Schlema, Eingang Kurpark 9.0 38.0 47.4 204 908 2984
Schlema, Eingang Kurpark Filzteich, Abzweig Daniel 6.7 44.7 40.7 293 1201 2978
Filzteich, Abzweig Daniel Hundshübel, Kirche 13.4 58.1 27.3 452 1653 2964
Hundshübel, Kirche Kuhberg 7.5 65.5 19.9 304 1957 2957
Kuhberg Rodewisch, Wasserburg Göltzsch 11.1 76.6 8.7 168 2125 2946
Rodewisch, Wasserburg Göltzsch Eich, Einmündung Hauptweg 8.7 85.4 0.0 235 2360 2937

Höhenprofil

Höhenprofil